フルタイム・マスター会員
スパ、敷島、石和、山梨、櫛形、甲西の6店舗ご利用頂けるプランです。
(施設内はすべてご利用できます)
| 会員種別 | 月会費 | 入会金 | 登録料 | ご利用日・時間帯 | |
|---|---|---|---|---|---|
| フルタイム | シングル | 8,925円 | 2,100円 | 3,150円 | 営業時間内いつでも |
| ペア | 8,400円 | 営業時間内いつでも 2人で入会 | |||
| グループ | 7,350円 | 営業時間内いつでも 3人で入会 | |||
| デイタイムマスター | 7,350円 | 営業開始〜17:00 | |||
| ナイト・ウィークエンド マスター |
7,350円 | 平日21:00〜閉店時間 土曜・日曜・特営の営業時間内いつでも |
|||
*表示金額には消費税が含まれております。
レギュラー会員
ブルーアース敷島店のみご利用頂けるプランです。(施設内はすべてご利用できます)
| 会員種別 | 月会費 | 入会金 | 登録料 | ご利用日・時間帯 | |
|---|---|---|---|---|---|
| シェイプアップ | シングル | 7,350円 | 2,100円 | 3,150円 | 営業時間内いつでも |
| ペア | 6,825円 | 営業時間内いつでも 2人で入会 | |||
| グループ | 6,300円 | 営業時間内いつでも 3人で入会 | |||
| デイタイムレギュラー | シングル | 5,670円 | 営業開始〜17:00 | ||
| ペア | 5,460円 | 営業開始〜17:00 2人で入会 | |||
| グループ | 5,250円 | 営業開始〜17:00 3人で入会 | |||
| ナイト・ウィークエンド レギュラー |
6,825円 | 平日21:00〜閉店時間 土曜・日曜・特営の営業時間内いつでも |
|||
*表示金額には消費税が含まれております。
スイミングスクールは上記会員料金とは別の料金プランとなります。
| スクール | 入会金 | 年会費 | 月会費 | |
|---|---|---|---|---|
| スイムキッズ(いつ来ても、何回来ても定額制) | 2,100円 | 3,150円 | 6,300円 | |
| 親子スイミング 週1回 | 5,985円 | |||
| 親子スイミング 週2回 | 7,560円 | |||
*すべての会員種別に共済会費200円、光熱費210円が別途必要になります。
*親子スイミングは2人分の料金です。
*表示金額には消費税が含まれております。

